Suchen
Personalbestand per 31. Dezember 2010 | Total | Vollzeit | Teilzeit | Vollstellen |
Heilpädagogische Schule | 61 | 21 | 40 | 38 |
Produktion & Dienstleistungen | 54 | 28 | 26 | 44 |
Wohnen | 177 | 16 | 161 | 111 |
Verwaltung | 8 | 4 | 4 | 7 |
Total | 300 | 69 | 231 | 200 |
Platzbelegung per 31. Dezember2010 | Total | Kt. SG | Übrige | |
Heilpädagogische Schule | 88 | 86 | 2 | |
Produktion & Dienstleistung | 147 | 78 | 67 | |
Lernende | 12 | 6 | 6 | |
Wohnheim mit integr. Beschäftigung | 85 | 38 | 47 | |
Wohngemeinschaften | 31 | 13 | 18 | |
Tagesstätte | 12 | 11 | 1 | |
Total | 375 | 234 | 141 |

