Suchen
Personalbestand per 31. Dezember 2011 | Total | Vollzeit | Teilzeit | Vollstellen |
Heilpädagogische Schule | 63 | 23 | 40 | 43 |
Produktion & Dienstleistungen | 52 | 28 | 24 | 42 |
Wohnen | 171 | 18 | 153 | 104 |
Verwaltung | 8 | 2 | 6 | 7 |
Total | 294 | 71 | 223 | 196 |
Platzbelegung per 31. Dezember2011 | Total | Kt. SG | Übrige | |
Heilpädagogische Schule | 83 | 82 | 1 | |
Produktion & Dienstleistung | 146 | 78 | 68 | |
Lernende | 19 | 11 | 8 | |
Wohnheim mit integr. Beschäftigung | 84 | 38 | 46 | |
Wohngemeinschaften | 32 | 15 | 17 | |
Tagesstätte | 12 | 11 | 1 | |
Total | 376 | 235 | 141 |

